当前位置:首页 > 专题 > 吉林省知识产权 > 专利统计信息

2019年7月份专利信息

发布时间:2019-10-23 14:38:40
表一                      
2019年7月份吉林省专利申请、授权、有效发明统计表  
                     单位:件    
                       
分类 时间 合计 同比增长 发明 实用新型 外观设计 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体 个人
申请 当年 17526 7.8% 6257 9924 1345 5149 988 7567 332 3490
当月 2779 19.6% 999 1564 216 752 127 1305 81 514
授权 当年 8463 4.3% 1797 5797 869 2381 465 3865 116 1636
当月 1217 4.7% 267 843 107 368 80 498 33 238
有效发明 7月末 14093 12.8% 每万人拥有量:5.1件 5220 2511 4935 283 1144
表二                      
2019年7月份吉林省各市(州)专利申请状况统计表
                    单位:件
地区
(市州)
专利申请
总体情况
专利类型 申请人类型
时间 数量 同比增长 发明 实用
新型
外观
设计
大专
院校
科研
单位
工矿
企业
机关
团体
个人
全省 当月 2779 19.6% 999 1564 216 752 127 1305 81 514
当年 17526 7.8% 6257 9924 1345 5149 988 7567 332 3490
长春市 当月 2130 31.2% 822 1179 129 646 117 1082 70 215
当年 13330 12.3% 5104 7441 785 4370 961 6224 283 1492
吉林市 当月 220 -19.7% 82 110 28 69 2 68 2 79
当年 1511 -10.1% 505 867 139 395 9 479 19 609
四平市 当月 79 -1.3% 13 57 9 15 0 32 0 32
当年 551 -10.1% 112 367 72 203 0 168 1 179
辽源市 当月 44 91.3% 6 35 3 0 0 35 0 9
当年 260 17.1% 42 190 28 0 0 129 2 129
通化市 当月 48 -20.0% 14 26 8 2 0 23 1 22
当年 292 -11.8% 84 140 68 46 0 105 1 140
白山市 当月 21 0.0% 3 5 13 0 0 0 4 17
当年 127 -43.6% 30 68 29 0 0 38 4 85
松原市 当月 69 25.5% 25 40 4 0 0 27 0 42
当年 473 24.8% 175 264 34 4 0 94 5 370
白城市 当月 41 70.8% 8 32 1 7 2 6 2 24
当年 279 7.7% 42 214 23 78 2 56 12 131
延边朝鲜族自治州 当月 73 -22.3% 24 34 15 13 4 25 2 29
当年 422 8.2% 136 184 102 53 9 153 4 203
长白山管委会 当月 22 -15.4% 0 19 3 0 0 4 0 18
当年 71 -1.4% 11 48 12 0 3 20 1 47
梅河口市 当月 9 -18.2% 1 7 1 0 2 0 0 7
当年 52 -38.1% 5 23 24 0 2 19 0 31
公主岭市 当月 23 -28.1% 1 20 2 0 0 3 0 20
当年 158 15.3% 11 118 29 0 2 82 0 74 
表三                      
2019年7月份吉林省各市(州)专利授权状况统计表
                    单位:件
地区
(市州)
专利授权
总体情况
专利类型 授权人类型
时间 数量 同比增长 发明 实用
新型
外观
设计
大专
院校
科研
单位
工矿
企业
机关
团体
个人
全省 当月 1217 4.7% 267 843 107 368 80 498 33 238
当年 8463 4.3% 1797 5797 869 2381 465 3865 116 1636
长春市 当月 909 7.1% 240 622 47 331 78 398 24 78
当年 6404 7.5% 1548 4418 438 2082 454 3095 80 693
吉林市 当月 116 -4.1% 16 83 17 24 1 34 8 49
当年 744 0.4% 141 498 105 163 6 265 24 286
四平市 当月 43 -8.5% 5 31 7 8 0 14 1 20
当年 274 0.0% 41 198 35 81 0 99 2 92
辽源市 当月 14 -6.7% 1 12 1 0 0 8 0 6
当年 96 -26.2% 9 70 17 0 0 41 2 53
通化市 当月 17 -34.6% 0 14 3 4 0 11 0 2
当年 143 -7.1% 8 80 55 26 0 58 2 57
白山市 当月 5 -58.3% 1 4 0 0 0 1 0 4
当年 53 -20.9% 4 26 23 0 0 29 0 24
松原市 当月 32 18.5% 0 24 8 0 0 4 0 28
当年 172 -1.1% 2 137 33 0 0 29 0 143
白城市 当月 25 -19.4% 3 21 1 0 0 11 0 14
当年 214 9.2% 13 159 42 8 0 90 4 112
延边朝鲜族自治州 当月 38 72.7% 0 21 17 1 0 13 0 24
当年 193 -25.8% 22 91 80 21 1 57 0 114
长白山管委会 当月 4 100.0% 1 2 1 0 1 0 0 3
当年 39 34.5% 2 27 10 0 3 23 1 12
梅河口市 当月 2 -66.7% 0 1 1 0 0 0 0 2
当年 28 -28.2% 1 14 13 0 0 11 0 17
公主岭市 当月 12 200.0% 0 8 4 0 0 4 0 8
当年 103 13.2% 6 79 18 0 1 68 1 33
表四              
               
     2019年7月末吉林省各市(州)有效发明状况统计表   单位:件    
               
地区(市州) 有效发明
总体情况
申请人类型
数量 同比增长 大专
院校
科研
单位
工矿
企业
机关
团体
个人
吉林省 14093  12.8% 5220  2511  4935  283  1144 
长春市 11006 14.4% 4626 2465 3084 260 571
吉林市 1254  15.0% 424 22 615 10 183
四平市 283  2.2% 93 0 136 3 51
辽源市 103  8.4% 0 0 79 0 24
通化市 480  0.6% 41 7 378 0 54
白山市 156  4.7% 0 1 122 1 32
松原市 73  -9.9% 0 0 34 0 39
白城市 115  2.7% 0 2 71 6 36
延边朝鲜族自治州 389  2.9% 36 1 249 3 100
长白山管委会 57  9.6% 0 1 33 0 23
梅河口市 101  6.3% 0 4 80 0 17
公主岭市 76  10.1% 0 8 54 0 14
表五                      
2019年7月份吉林省各专利代理机构新授权专利代理量汇总表
                    单位:件
代理机构名称 专利类型 申请人类型
当年
累计
同比
增长
月累计 发明     实用
新型
外观
设计
大专
院校
科研
单位
工矿
企业
机关
团体
个人    
长春科宇专利代理有限责任公司 9 -52.6% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉林长春新纪元专利代理有限责任公司 446 -28.9% 72 19 47 6 24 0 43 0 5
吉林市达利专利事务所 76 -21.6% 6 1 5 0 1 0 4 0 1
长春市四环专利事务所(普通合伙) 272 -4.2% 38 5 33 0 32 0 3 2 1
延边科友专利商标代理有限公司 19 11.8% 6 0 5 1 0 0 2 0 4
长春吉大专利代理有限责任公司 772 -6.0% 71 39 30 2 47 0 23 0 1
长春市东师专利事务所 46 24.3% 9 6 3 0 4 2 0 0 3
吉林省长春市新时代专利商标代理有限公司 355 -11.0% 47 4 41 2 4 1 34 0 8
通化旺维专利商标事务所有限公司 62 14.8% 6 0 3 3 3 0 0 0 3
长春市吉利专利事务所 209 3.0% 23 5 16 2 6 4 11 0 2
吉林市华明专利商标代理有限公司 29 20.8% 5 0 5 0 2 0 1 0 2
吉林大华铭仁律师事务所 9 -- 1 0 1 0 0 0 1 0 0
长春菁华专利商标代理事务所 136 -28.0% 7 7 0 0 1 2 4 0 0
长春众益专利商标事务所(普通合伙) 50 -67.1% 7 0 7 0 5 0 1 0 1
长春市恒誉专利代理事务所(普通合伙) 137 12.3% 23 13 10 0 23 0 0 0 0
长春众邦菁华知识产权代理有限公司 465 351.5% 72 8 64 0 7 10 51 1 3
四平国泰知识产权代理事务所 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
长春市盈创中成知识产权代理事务所 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 3092 -1.8% 393 107 270 16 159 19 178 3 34