当前位置:首页 > 专题 > 吉林省知识产权 > 专利统计信息

2019年8月份专利信息

发布时间:2019-10-23 15:58:08

 

表一                      
2019年8月份吉林省专利申请、授权、有效发明统计表  
                     单位:件    
                       
分类 时间 合计 同比增长 发明 实用新型 外观设计 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体 个人
申请 当年 19680 6.8% 7013 11130 1537 5652 1109 8419 405 4095
当月 2154 -0.9% 756 1206 192 503 121 852 73 605
授权 当年 9786 6.0% 2047 6708 1031 2718 531 4512 137 1888
当月 1323 18.0% 250 911 162 337 66 647 21 252
有效发明 8月末 14233 12.4% 每万人拥有量:5.2件 5323 2514 4974 285 1137
表二                      
2019年8月份吉林省各市(州)专利申请状况统计表
                    单位:件
地区
(市州)
专利申请
总体情况
专利类型 申请人类型
时间 数量 同比增长 发明 实用
新型
外观
设计
大专
院校
科研
单位
工矿
企业
机关
团体
个人
全省 当月 2154 -0.9% 756 1206 192 503 121 852 73 605
当年 19680 6.8% 7013 11130 1537 5652 1109 8419 405 4095
长春市 当月 1467 -6.5% 593 777 97 435 116 650 52 214
当年 14797 10.1% 5697 8218 882 4805 1077 6874 335 1706
吉林市 当月 189 -6.4% 50 126 13 35 4 54 12 84
当年 1700 -9.7% 555 993 152 430 13 533 31 693
四平市 当月 78 -42.2% 16 49 13 8 0 34 0 36
当年 629 -15.9% 128 416 85 211 0 202 1 215
辽源市 当月 43 -25.9% 3 33 7 0 0 17 7 19
当年 303 8.2% 45 223 35 0 0 146 9 148
通化市 当月 64 120.7% 22 37 5 9 0 24 0 31
当年 356 -1.1% 106 177 73 55 0 129 1 171
白山市 当月 20 -20.0% 11 5 4 0 0 6 0 14
当年 147 -41.2% 41 73 33 0 0 44 4 99
松原市 当月 109 172.5% 27 80 2 0 0 6 2 101
当年 582 38.9% 202 344 36 4 0 100 7 471
白城市 当月 57 67.6% 11 35 11 5 0 23 0 29
当年 336 14.7% 53 249 34 83 2 79 12 160
延边朝鲜族自治州 当月 75 87.5% 16 32 27 11 0 15 0 49
当年 497 15.6% 152 216 129 64 9 168 4 252
长白山管委会 当月 15 25.0% 0 14 1 0 0 6 0 9
当年 86 2.4% 11 62 13 0 3 26 1 56
梅河口市 当月 14 100.0% 4 1 9 0 1 6 0 7
当年 66 -27.5% 9 24 33 0 3 25 0 38
公主岭市 当月 23 0.0% 3 17 3 0 0 11 0 12
当年 181 13.1% 14 135 32 0 2 93 0 86
表三                      
2019年8月份吉林省各市(州)专利授权状况统计表
                    单位:件
地区
(市州)
专利授权
总体情况
专利类型 授权人类型
时间 数量 同比增长 发明 实用
新型
外观
设计
大专
院校
科研
单位
工矿
企业
机关
团体
个人
全省 当月 1323 18.0% 250 911 162 337 66 647 21 252
当年 9786 6.0% 2047 6708 1031 2718 531 4512 137 1888
长春市 当月 993 14.7% 206 686 101 278 66 530 15 104
当年 7397 8.4% 1754 5104 539 2360 520 3625 95 797
吉林市 当月 131 35.1% 22 89 20 29 0 60 3 39
当年 875 4.4% 163 587 125 192 6 325 27 325
四平市 当月 50 19.0% 8 32 10 18 0 10 1 21
当年 324 2.5% 49 230 45 99 0 109 3 113
辽源市 当月 12 9.1% 3 8 1 0 0 6 0 6
当年 108 -23.4% 12 78 18 0 0 47 2 59
通化市 当月 21 31.3% 1 17 3 2 0 5 0 14
当年 164 -3.5% 9 97 58 28 0 63 2 71
白山市 当月 7 40.0% 1 5 1 0 0 2 0 5
当年 60 -16.7% 5 31 24 0 0 31 0 29
松原市 当月 24 60.0% 2 18 4 0 0 2 1 21
当年 196 3.7% 4 155 37 0 0 31 1 164
白城市 当月 21 -19.2% 0 16 5 6 0 0 1 14
当年 235 5.9% 13 175 47 14 0 90 5 126
延边朝鲜族自治州 当月 37 85.0% 3 21 13 4 0 12 0 21
当年 230 -17.9% 25 112 93 25 1 69 0 135
长白山管委会 当月 3 200.0% 1 0 2 0 0 0 0 3
当年 42 40.0% 3 27 12 0 3 23 1 15
梅河口市 当月 1 -93.3% 1 0 0 0 0 1 0 0
当年 29 -46.3% 2 14 13 0 0 12 0 17
公主岭市 当月 23 228.6% 2 19 2 0 0 19 0 4
当年 126 28.6% 8 98 20 0 1 87 1 37
表四              
               
     2019年8月末吉林省各市(州)有效发明状况统计表   单位:件    
               
地区(市州) 有效发明
总体情况
申请人类型
数量 同比增长 大专
院校
科研
单位
工矿
企业
机关
团体
个人
吉林省 14233  12.4% 5323  2514  4974  285  1137 
长春市 11123 14.0% 4707 2469 3117 262 568
吉林市 1271  13.7% 438 22 621 10 180
四平市 289  3.2% 99 0 138 3 49
辽源市 101  7.4% 0 0 76 0 25
通化市 481  0.2% 41 7 379 0 54
白山市 155  3.3% 0 0 122 1 32
松原市 74  -10.8% 0 0 35 0 39
白城市 115  2.7% 0 2 72 6 35
延边朝鲜族自治州 386  2.4% 38 1 245 3 99
长白山管委会 59  15.7% 0 1 34 0 24
梅河口市 102  6.3% 0 4 81 0 17
公主岭市 77  11.6% 0 8 54 0 15
表五                      
2019年8月份吉林省各专利代理机构新授权专利代理量汇总表
                    单位:件
代理机构名称 专利类型 申请人类型
当年
累计
同比
增长
月累计 发明     实用
新型
外观
设计
大专
院校
科研
单位
工矿
企业
机关
团体
个人    
长春科宇专利代理有限责任公司 10 -54.5% 1 1 0 0 1 0 0 0 0
吉林长春新纪元专利代理有限责任公司 487 -32.4% 41 13 26 2 15 2 21 2 1
吉林市达利专利事务所 85 -24.8% 9 7 2 0 6 0 3 0 0
长春市四环专利事务所(普通合伙) 331 3.4% 59 5 31 23 26 0 25 3 5
延边科友专利商标代理有限公司 23 9.5% 4 0 3 1 0 0 2 0 2
长春吉大专利代理有限责任公司 869 -4.9% 97 36 60 1 46 1 50 0 0
长春市东师专利事务所 54 22.7% 8 5 3 0 7 0 0 1 0
吉林省长春市新时代专利商标代理有限公司 385 -15.9% 30 5 24 1 3 0 24 0 3
通化旺维专利商标事务所有限公司 65 10.2% 3 0 1 2 0 0 0 0 3
长春市吉利专利事务所 233 -1.7% 24 4 19 1 12 1 9 0 2
吉林市华明专利商标代理有限公司 35 40.0% 6 0 6 0 0 0 4 0 2
吉林大华铭仁律师事务所 13 -- 4 0 2 2 0 0 4 0 0
长春菁华专利商标代理事务所 143 -33.8% 7 7 0 0 3 4 0 0 0
长春众益专利商标事务所(普通合伙) 74 -57.0% 24 1 23 0 0 0 22 0 2
长春市恒誉专利代理事务所(普通合伙) 157 6.8% 20 5 15 0 20 0 0 0 0
长春众邦菁华知识产权代理有限公司 564 347.6% 99 6 93 0 5 7 79 0 8
四平国泰知识产权代理事务所 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
长春市盈创中成知识产权代理事务所 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 3528 -1.8% 436 95 308 33 144 15 243 6 28