当前位置:首页 > 政务 > 公示公告

2021年吉林省市场监督管理厅所属事业单位公开招聘工作人员4号公告笔试成绩单

发布时间:2021-04-27 09:23:00

考号 姓名 性别 报名序号 部门代码 部门名称 职位代码 职位名称 招考人数 通用知识 名次
00102928 杨大旻 220001101032 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 74.1 1
00102905 金子琦 220001101001 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 64.7 2
00101308 范质允 220001101070 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 64.4 3
00101723 李东泽 220001101057 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 64.1 4
00102719 姚迪 220001101017 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 64.1 4
00102816 苗旭月 220001101063 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 64 6
00102015 金泽华 220001101069 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 63.8 7
00102514 李金明 220001101028 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 62.9 8
00101301 李想 220001101049 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 62.8 9
00102202 乔江南 220001101073 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 62 10
00100618 李兴丽 220001101034 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 61.8 11
00100905 何湃 220001101051 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 61.7 12
00101830 张莹 220001101067 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 61.1 13
00102411 杨爽 220001101048 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 60.7 14
00102005 周腾飞 220001101004 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 60.6 15
00101224 潘雪侨 220001101066 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 60.4 16
00100528 单梓茹 220001101023 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 59.7 17
00102921 陈咨伟 220001101042 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 59.5 18
00101009 陈超 220001101058 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 59.1 19
00101018 丁一凡 220001101029 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 58.6 20
00100116 * 220001101031 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 58.3 21
00101402 * 220001101026 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 57.3 22
00102501 * 220001101041 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 56.1 23
00102828 * 220001101002 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 55.3 24
00101707 * 220001101027 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 54.3 25
00102308 * 220001101013 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 54.3 25
00102407 * 220001101053 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 54.1 27
00100603 * 220001101033 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 52.7 28
00100628 * 220001101052 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 52.4 29
00102817 * 220001101021 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 51.7 30
00102911 * 220001101024 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 51.4 31
00102126 * 220001101037 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 51.1 32
00100808 * 220001101064 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 49.5 33
00101503 * 220001101018 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 48.8 34
00101006 * 220001101003 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 48.4 35
00102026 * 220001101030 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 47.4 36
00100821 * 220001101068 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 47.1 37
00100418 * 220001101019 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 47.1 37
00101417 * 220001101035 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 46.8 39
00100930 * 220001101071 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 46.7 40
00102210 * 220001101054 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 45.7 41
00102930 * 220001101065 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 43.7 42
00101607 * 220001101046 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 41.4 43
00102520 * 220001101022 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 40.5 44
00100320 * 220001101014 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 39.4 45
00100321 * 220001101010 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 39 46
00100913 * 220001101061 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 0 0
00102401 * 220001101060 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 0 0
00101130 * 220001101062 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 0 0
00102710 * 220001101006 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 0 0
00102420 * 220001101072 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 0 0
00100130 * 220001101007 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 0 0
00101826 * 220001101055 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 0 0
00101015 * 220001101059 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 0 0
00102929 * 220001101016 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 0 0
00100202 * 220001101056 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 0 0
00102007 * 220001101015 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 0 0
00101312 * 220001101008 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 0 0
00101705 * 220001101020 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 0 0
00102212 * 220001101025 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 0 0
00102127 * 220001101012 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 0 0
00100617 * 220001101011 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 0 0
00101713 * 220001101036 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 0 0
00102508 * 220001101038 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 0 0
00102725 * 220001101009 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 0 0
00101924 * 220001101039 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 0 0
00101603 * 220001101050 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 0 0
00101624 * 220001101047 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 0 0
00101917 * 220001101045 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 0 0
00102528 * 220001101044 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 0 0
00102116 * 220001101043 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 0 0
00100605 * 220001101040 220001 吉林省知识产权保护中心 101 专利预审服务岗1 4 0 0
00100619 王潇 220001102036 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 76 1
00102904 窦敬之 220001102101 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 73.1 2
00102723 车佳 220001102068 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 71.7 3
00101806 胡祥坤 220001102088 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 70.7 4
00102614 李阳 220001102025 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 70.7 4
00101121 刘敏 220001102151 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 70.4 6
00100928 毕冠 220001102187 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 68.3 7
00101311 山蕊 220001102189 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 68.1 8
00100119 孙丛丽 220001102027 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 67.6 9
00100118 倪宇阳 220001102247 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 67.4 10
00102111 孙毓 220001102220 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 67.1 11
00100823 王佳莹 220001102231 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 66.6 12
00102615 王一涵 220001102165 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 66.4 13
00102815 陈源 220001102154 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 66.1 14
00101501 王笛 220001102212 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 65.4 15
00100912 * 220001102169 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 65 16
00102328 * 220001102161 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 64.7 17
00100113 * 220001102219 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 64 18
00101523 * 220001102222 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 63.8 19
00102408 * 220001102168 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 63.5 20
00101108 * 220001102123 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 63 21
00101323 * 220001102221 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 63 21
00102802 * 220001102021 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 63 21
00101803 * 220001102008 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 62.8 24
00100510 * 220001102236 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 62.8 24
00102919 * 220001102198 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 62.7 26
00101819 * 220001102201 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 62.7 26
00101206 * 220001102227 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 62.7 26
00102909 * 220001102085 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 62.4 29
00100203 * 220001102100 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 62.4 29
00102329 * 220001102142 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 62.2 31
00100213 * 220001102063 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 62 32
00100616 * 220001102070 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 61.7 33
00101406 * 220001102226 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 61.7 33
00101302 * 220001102125 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 61.4 35
00101906 * 220001102115 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 61.3 36
00100425 * 220001102121 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 61.1 37
00102621 * 220001102207 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 61 38
00100720 * 220001102213 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 61 38
00102418 * 220001102091 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 60.7 40
00100403 * 220001102043 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 60.5 41
00102830 * 220001102130 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 60.4 42
00102808 * 220001102153 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 60.4 42
00101309 * 220001102035 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 60.1 44
00101611 * 220001102178 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 60.1 44
00100609 * 220001102199 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 59.6 46
00100624 * 220001102145 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 59.1 47
00102829 * 220001102184 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 59 48
00102209 * 220001102041 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 58.8 49
00102515 * 220001102023 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 58.4 50
00100228 * 220001102246 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 58.4 50
00101425 * 220001102087 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 58.3 52
00101014 * 220001102243 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 58.1 53
00100305 * 220001102033 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 58 54
00100430 * 220001102223 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 58 54
00102204 * 220001102080 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 57.8 56
00101718 * 220001102186 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 57.7 57
00100404 * 220001102058 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 57.4 58
00102923 * 220001102133 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 57.4 58
00102523 * 220001102038 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 57.1 60
00101605 * 220001102110 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 56.8 61
00101630 * 220001102237 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 56.8 61
00101712 * 220001102105 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 56.5 63
00101306 * 220001102009 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 56.3 64
00100111 * 220001102172 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 56.1 65
00100721 * 220001102047 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 56.1 65
00100212 * 220001102171 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 55.8 67
00102128 * 220001102006 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 55.7 68
00100802 * 220001102210 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 55.7 68
00101627 * 220001102233 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 55.4 70
00102224 * 220001102146 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 55.3 71
00102422 * 220001102074 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 55.1 72
00101419 * 220001102126 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 54.4 73
00101227 * 220001102024 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 54.4 73
00102208 * 220001102078 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 54.4 73
00101112 * 220001102011 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 54.4 73
00102602 * 220001102042 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 54.4 73
00100708 * 220001102050 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 53.8 78
00100612 * 220001102131 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 53.6 79
00100813 * 220001102196 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 53.3 80
00100412 * 220001102160 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 53.1 81
00102002 * 220001102022 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 52.8 82
00100117 * 220001102150 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 52.7 83
00100623 * 220001102136 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 52.7 83
00100124 * 220001102096 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 52.7 83
00100908 * 220001102128 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 52.7 83
00102522 * 220001102232 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 52.6 87
00101824 * 220001102149 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 52.4 88
00101920 * 220001102164 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 52.4 88
00100702 * 220001102134 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 52.4 88
00102301 * 220001102097 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 52.4 88
00101816 * 220001102040 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 52.4 88
00101827 * 220001102180 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 52.1 93
00102512 * 220001102148 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 52 94
00101525 * 220001102002 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 51.8 95
00101814 * 220001102026 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 51.7 96
00101005 * 220001102162 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 51.6 97
00101325 * 220001102225 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 51.4 98
00100229 * 220001102012 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 51.4 98
00102122 * 220001102109 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 51.4 98
00101513 * 220001102075 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 51 101
00100306 * 220001102064 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 50.8 102
00101202 * 220001102030 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 50.8 102
00101305 * 220001102137 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 50.8 102
00101619 * 220001102112 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 50.4 105
00101021 * 220001102010 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 50.4 105
00100514 * 220001102018 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 50.2 107
00102211 * 220001102065 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 50.1 108
00100201 * 220001102049 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 50 109
00100209 * 220001102181 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 49.9 110
00101324 * 220001102140 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 49.9 110
00101915 * 220001102215 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 49.8 112
00101027 * 220001102244 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 49.7 113
00101225 * 220001102152 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 49.4 114
00100523 * 220001102192 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 49 115
00100227 * 220001102170 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 49 115
00100230 * 220001102048 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 49 115
00101606 * 220001102229 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 48.9 118
00101925 * 220001102106 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 48.8 119
00102213 * 220001102144 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 48.8 119
00100907 * 220001102031 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 48.7 121
00101821 * 220001102118 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 48.7 121
00102323 * 220001102108 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 48.6 123
00100519 * 220001102214 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 48.4 124
00102717 * 220001102054 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 48.3 125
00100427 * 220001102182 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 48.2 126
00101604 * 220001102060 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 47.8 127
00102304 * 220001102016 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 47.7 128
00102130 * 220001102111 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 47.5 129
00101810 * 220001102099 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 47.1 130
00101429 * 220001102116 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 46.7 131
00101411 * 220001102139 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 46.4 132
00101621 * 220001102082 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 46.1 133
00101521 * 220001102089 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 46.1 133
00101907 * 220001102104 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 45.6 135
00102405 * 220001102032 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 45.3 136
00101506 * 220001102056 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 45.1 137
00101426 * 220001102093 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 45.1 137
00102423 * 220001102066 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 44.8 139
00100423 * 220001102073 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 44.7 140
00101507 * 220001102007 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 44.3 141
00102910 * 220001102217 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 44.1 142
00102313 * 220001102158 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 44 143
00101724 * 220001102166 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 43.8 144
00102627 * 220001102015 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 43.8 144
00100917 * 220001102135 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 43.4 146
00100613 * 220001102013 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 42.8 147
00100407 * 220001102167 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 42.7 148
00100313 * 220001102228 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 41.9 149
00101614 * 220001102179 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 40.4 150
00100626 * 220001102203 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 40.1 151
00102617 * 220001102081 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 39.6 152
00101218 * 220001102103 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 39.2 153
00102207 * 220001102071 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 33 154
00102101 * 220001102224 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 1 155
00102819 * 220001102218 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00102312 * 220001102102 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00102729 * 220001102020 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00102509 * 220001102119 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00102121 * 220001102120 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00100727 * 220001102216 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00102926 * 220001102117 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00102305 * 220001102122 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00102826 * 220001102124 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00101313 * 220001102211 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00101908 * 220001102034 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00100526 * 220001102209 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00100206 * 220001102208 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00100625 * 220001102037 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00100207 * 220001102206 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00102924 * 220001102205 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00101127 * 220001102204 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00102913 * 220001102202 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00100216 * 220001102039 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00100611 * 220001102090 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00101314 * 220001102004 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00100904 * 220001102001 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00101316 * 220001102095 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00102306 * 220001102245 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00102901 * 220001102017 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00100327 * 220001102067 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00102023 * 220001102003 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00102525 * 220001102242 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00101117 * 220001102241 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00102917 * 220001102240 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00102129 * 220001102114 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00101519 * 220001102238 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00101319 * 220001102092 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00102330 * 220001102005 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00100323 * 220001102235 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00101616 * 220001102234 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00100729 * 220001102094 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00101622 * 220001102107 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00101307 * 220001102230 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00101304 * 220001102113 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00101721 * 220001102019 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00100120 * 220001102014 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00101113 * 220001102200 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00100310 * 220001102239 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00100516 * 220001102072 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00100428 * 220001102053 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00100909 * 220001102079 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00102804 * 220001102077 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00100830 * 220001102055 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00101706 * 220001102076 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00101608 * 220001102057 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00101215 * 220001102059 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00100810 * 220001102138 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00101107 * 220001102061 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00100314 * 220001102173 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00101510 * 220001102143 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00101228 * 220001102163 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00100316 * 220001102147 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00100705 * 220001102029 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00100311 * 220001102028 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00100416 * 220001102062 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00100326 * 220001102086 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00102517 * 220001102098 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00100408 * 220001102157 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00100829 * 220001102156 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00101809 * 220001102155 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00102123 * 220001102069 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00102716 * 220001102159 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00101703 * 220001102084 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
00100508 * 220001102044 220001 吉林省知识产权保护中心 102 专利预审服务岗3 3 0 0
