当前位置:首页 > 政务 > 公示公告

2023年省市场监管厅所属事业单位公开招聘工作人员4号公告成绩单

发布时间:2023-07-31 11:05:00
招聘单位名称 岗位名称 招聘计划数 姓名 性别 准考证号(或抽签顺序号) 面试
成绩
总成绩 名次
省计量科学研究院 生物医疗计量检定员 1 安起弘 2 84.66 84.66 1
*** 3 76.34 76.34 2
*** 5 72.40 72.40 3
*** 1 69.20 69.20 4
*** 4 62.00 62.00 5
力学计量检定员 3 姚锡明 2 80.06 80.06 1
李鹤 4 77.00 77.00 2
黄首智 8 76.80 76.80 3
*** 7 76.22 76.22 4
*** 6 75.62 75.62 5
*** 1 73.40 73.40 6
*** 5 72.82 72.82 7
*** 3 71.60 71.60 8
*** 缺考 缺考 缺考  
自动化计量检定员 3 齐倍珣 3 83.00 83.00 1
荆亚萍 5 79.14 79.14 2
刘林 1 78.58 78.58 3
*** 6 75.04 75.04 4
*** 4 74.62 74.62 5
*** 2 73.58 73.58 6
*** 缺考 缺考 缺考  
省产品质量监督检验院 茶类农产品质量安全评价 1 李瑶 1 68.80 68.80 1
食品安全毒理学评价 1 郭迎迎 1 71.80 71.80 1
建筑材料检测 1 孙相博 1 74.80 74.80 1
食品安全理化检测 5 姜卓君 30 82.64 82.64 1
安思雨 28 82.22 82.22 2
张静晨 13 81.18 81.18 3
宋烨 4 79.98 79.98 4
侯佳琪 31 79.62 79.62 5
*** 7 77.18 77.18 6
*** 14 76.82 76.82 7
*** 44 76.26 76.26 8
*** 18 75.84 75.84 9
*** 34 75.72 75.72 10
*** 25 75.46 75.46 11
*** 19 74.94 74.94 12
*** 24 74.82 74.82 13
*** 45 74.74 74.74 14
*** 9 74.32 74.32 15
*** 46 74.00 74.00 16
*** 42 73.76 73.76 17
*** 23 73.40 73.40 18
*** 1 73.40 73.40 18
*** 16 72.84 72.84 20
*** 33 72.80 72.80 21
*** 32 72.60 72.60 22
*** 10 72.54 72.54 23
*** 8 72.48 72.48 24
*** 38 72.40 72.40 25
*** 40 72.40 72.40 25
*** 35 72.40 72.40 25
*** 20 72.38 72.38 28
*** 41 72.36 72.36 29
*** 21 72.32 72.32 30
*** 15 71.86 71.86 31
*** 43 71.60 71.60 32
*** 2 71.40 71.40 33
*** 26 70.82 70.82 34
*** 6 70.66 70.66 35
*** 39 70.60 70.60 36
*** 17 70.60 70.60 36
*** 12 70.24 70.24 38
*** 3 70.22 70.22 39
*** 11 69.80 69.80 40
*** 22 69.40 69.40 41
*** 5 69.20 69.20 42
*** 27 68.80 68.80 43
*** 36 67.80 67.80 44
*** 37 64.22 64.22 45
*** 29 42.80 42.80 46
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
土壤与环境检测 1 王超 10 83.54 83.54 1
*** 22 80.62 80.62 2
*** 17 79.00 79.00 3
*** 6 76.86 76.86 4
*** 24 76.00 76.00 5
*** 13 75.06 75.06 6
*** 9 75.04 75.04 7
*** 21 74.60 74.60 8
*** 27 74.40 74.40 9
*** 16 74.34 74.34 10
*** 8 73.74 73.74 11
*** 23 73.46 73.46 12
*** 18 73.44 73.44 13
*** 20 73.30 73.30 14
*** 26 72.94 72.94 15
*** 2 72.74 72.74 16
*** 19 72.66 72.66 17
*** 12 71.44 71.44 18
*** 1 71.00 71.00 19
*** 14 70.82 70.82 20
*** 7 70.80 70.80 21
*** 4 69.80 69.80 22
*** 25 69.34 69.34 23
*** 3 69.20 69.20 24
*** 11 67.80 67.80 25
*** 5 67.40 67.40 26
*** 15 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
省标准研究院 党务综合 1 楚文一 7 81.04 81.04 1
*** 29 79.24 79.24 2
*** 16 77.84 77.84 3
*** 30 77.64 77.64 4
*** 28 77.44 77.44 5
*** 36 77.24 77.24 6
*** 27 76.64 76.64 7
*** 12 76.44 76.44 8
*** 13 75.80 75.80 9
*** 6 75.04 75.04 10
*** 35 75.04 75.04 10
*** 15 74.84 74.84 12
*** 25 74.64 74.64 13
*** 3 74.64 74.64 13
*** 32 74.20 74.20 15
*** 19 74.04 74.04 16
*** 20 73.84 73.84 17
*** 17 73.60 73.60 18
*** 26 73.44 73.44 19
*** 24 73.24 73.24 20
*** 34 73.24 73.24 20
*** 9 73.20 73.20 22
*** 5 72.84 72.84 23
*** 10 72.80 72.80 24
*** 1 72.64 72.64 25
*** 18 72.24 72.24 26
*** 11 72.24 72.24 26
*** 33 72.04 72.04 28
*** 38 71.84 71.84 29
*** 4 71.84 71.84 29
*** 41 71.44 71.44 31
*** 14 71.24 71.24 32
*** 37 71.24 71.24 32
*** 40 71.20 71.20 34
*** 8 70.64 70.64 35
*** 2 70.44 70.44 36
*** 21 70.24 70.24 37
*** 31 68.84 68.84 38
*** 23 68.24 68.24 39
*** 22 68.04 68.04 40
*** 39 35.04 35.04 41
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
质量研究专员 1 彭婷遥 8 78.20 78.20 1
*** 5 74.20 74.20 2
*** 6 73.40 73.40 3
*** 7 73.10 73.10 4
*** 4 72.60 72.60 5
*** 9 72.30 72.30 6
*** 10 72.10 72.10 7
*** 1 71.80 71.80 8
*** 2 71.60 71.60 9
*** 3 71.00 71.00 10
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
标准化研究员1 1 詹杨 12 79.40 79.40 1
*** 6 76.80 76.80 2
*** 28 76.54 76.54 3
*** 29 75.80 75.80 4
*** 23 75.80 75.80 5
*** 22 75.22 75.22 6
*** 10 75.20 75.20 7
*** 32 74.82 74.82 8
*** 16 74.62 74.62 9
*** 15 73.60 73.60 10
*** 24 73.60 73.60 10
*** 14 73.32 73.32 12
*** 17 73.26 73.26 13
*** 33 73.24 73.24 14
*** 34 72.70 72.70 15
*** 18 72.62 72.62 16
*** 30 72.60 72.60 17
*** 26 72.46 72.46 18
*** 3 72.44 72.44 19
*** 1 72.40 72.40 20
*** 31 72.40 72.40 20
*** 35 72.22 72.22 22
*** 8 72.08 72.08 23
*** 13 72.06 72.06 24
*** 27 71.80 71.80 25
*** 21 71.64 71.64 26
*** 37 71.62 71.62 27
*** 2 71.00 71.00 28
*** 4 71.00 71.00 28
*** 5 70.70 70.70 30
*** 19 70.46 70.46 31
*** 20 70.22 70.22 32
*** 25 70.02 70.02 33
*** 38 69.42 69.42 34
*** 7 67.20 67.20 35
*** 36 66.60 66.60 36
*** 11 65.40 65.40 37
*** 9 64.50 64.50 38
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
标准化研究员2 1 张宪 9 78.90 78.90 1
*** 6 77.90 77.90 2
*** 8 76.30 76.30 3
*** 4 75.10 75.10 4
*** 11 74.80 74.80 5
*** 3 74.60 74.60 6
*** 2 74.50 74.50 7
*** 1 73.70 73.70 8
*** 5 73.20 73.20 9
*** 7 73.10 73.10 10
*** 10 72.70 72.70 11
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
标准化研究员3 1 杨皓章 1 80.50 80.50 1
*** 5 75.70 75.70 2
*** 3 75.30 75.30 3
*** 6 75.10 75.10 4
*** 14 74.50 74.50 5
*** 13 74.30 74.30 6
*** 9 74.20 74.20 7
*** 10 74.20 74.20 7
*** 15 74.10 74.10 9
*** 18 73.80 73.80 10
*** 7 73.50 73.50 11
*** 11 73.50 73.50 11
*** 16 73.30 73.30 13
*** 8 72.30 72.30 14
*** 2 71.50 71.50 15
*** 4 69.90 69.90 16
*** 12 69.70 69.70 17
*** 17 0.00 0.00 18
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
*** 缺考 缺考 缺考  
省市场监督管理中等职业学校 会计 1 陈鹏 2 81.26 81.26 1
*** 6 76.90 76.90 2
*** 1 76.02 76.02 3
*** 4 75.86 75.86 4
*** 3 75.42 75.42 5
*** 5 72.84 72.84 6
省特种设备检验研究院 承压类特种设备检验岗2 1   1 81.54 81.54 1
*** 2 76.40 76.40 2